Śruby, kotwy i elementy pomocnicze
Kotwa PSRE
Zastosowanie
Kotwa do montażu przepustowego i wtykowego w obszarach występowania dużych sił ciągu. Używana do montażu rurociągów, szyn montażowych, konsoli itp. do podłoża betonowego. Do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych za wyjątkiem pomieszczeń o dużej wilgotności.
Zakres dostawy
Komplet z podkładką i nakrętką sześciokątną.
Montaż
1. | Wywiercić otwór prostopadle do powierzchni, o min. głębokości podanej w tabeli, następnie otwór oczyścić. |
2. | W przypadku nieudanego wiercenia należy wykonać otwór w odległości nie mniejszej niż 1,5 głębokości osadzania. |
3. | Wprowadzić kotwę do betonu za pomocą lekkich uderzeń młotka. |
4. | Należy zwrócić uwagę, aby po rozprężeniu kotwy, podkładka pod nakrętką była silnie dociśnięta do mocowanego elementu! |
Dane techniczne
Wielkość kotwy | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|
Dop. obciążenie 1) w ciągu C20/25 2) [kN] | 5,7 | 6,3 | 9,9 | 13,9 |
C25/30 2) [kN] | 5,7 | 6,3 | 9,9 | 13,9 |
C30/37 2) [kN] | 7,0 | 7,7 | 12,1 | 16,9 |
C40/50 2) [kN] | 8,1 | 9,0 | 14,0 | 19,6 |
C50/60 2) [kN] | 8,4 | 9,8 | 15,4 | 21,5 |
Dop. obc. 1) rozciąganie poprzeczne ≥ C20/25 2) [kN] | 5,3 | 8,4 | 11,8 | 21,9 |
Min. grubość elementu budowlanego hmin ≥ [mm] | 100 | 110 | 130 | 168 |
(3 hef) charakterystyczny odstęp pom. osiami scr [mm] | 144 | 165 | 195 | 252 |
(1,5 hef) charakterystyczny odstęp do krawędzi ccr [mm] | 72 | 83 | 98 | 126 |
Efektywna głębokość kotwienia hef [mm] | 48 | 55 | 65 | 84 |
Średnica nominalna wiertła d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 |
Głębokość nawiertu h1 ≥ [mm] | 65 | 75 | 85 | 110 |
Moment dokręcania przy kotwieniu Tinst [Nm] | 20 | 35 | 60 | 120 |
1) Obciążenia na pojedyncze kotwy bez wpływu na odstęp od krawędzi.
2) Podane wartości odnoszą się do betonu niezarysowanego.
Materiał: | Stal, ocynk galwaniczny |
Dopuszczenia / Deklaracje zgodności
ETA 11/0366