Śruby, kotwy i elementy pomocnicze
Dybel uniwersalny MU
Dane techniczne
Zakres temperatur: | -40°C do +100°C |
Dopuszczalne obciążenia kN:
Typ | Beton B25 | Cegła dziurawka | Beton komórkowy | Karton-Gips | Płyta wiórowa |
---|---|---|---|---|---|
61) | 0,60 | 0,45 | 0,30 | - | - |
62) | 0,40 | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0,40 |
81) | 1,10 | 0,90 | 0,50 | - | - |
82) | 0,80 | 0,60 | 0,30 | 0,18 | 0,45 |
101) | 1,80 | 1,20 | 0,50 | - | - |
102) | 1,00 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 0,60 |
121) | 3,00 | 1,80 | 1,20 | - | - |
141) | 4,00 | 2,20 | 1,30 | - | - |
1) Wkręt do drewna o średnicy maks.
2) Wkręt do płyt wiórowych o maks. średnicy. Współczynnik bezpieczeństwa 5,0.